联系我们CONTACT
佛山市朗聚钢铁有限公司
网址:www.gdgtzx.com
联系人:邱先生
手机:13620812858
座机:0757-28789056
传真:0757-28788607
邮箱:276118580@qq.com
地址:佛山市乐从镇钢铁世界商务楼B座502
乐从容器钢板,Q345R/Q245R容器板批发,广东佛山容器钢板价格
表1 钢板厚度允许偏差(N类) | |||||||
公称厚度 | 常用厚度 | 宽度>1.5~2.5米 | 公称厚度 | 常用厚度 | 宽度>1.5~2.5米 | ||
允许偏差 | 最低厚度 | 允许偏差 | 最低厚度 | ||||
3.0~5.0 | 3 | ±0.55 | 2.45 | >25~40 | 26 | ±0.80 | 25.20 |
4 | 3.45 | 30 | 29.20 | ||||
5 | 4.45 | 40 | 39.20 | ||||
>5.0~8.0 | 6 | ±0.60 | 5.40 | >40~60 | 42 | ±0.90 | 41.10 |
8 | 7.40 | 60 | 59.10 | ||||
>8.0~15 | 10 | ±0.65 | 9.35 | >60~100 | 65 | ±1.10 | 63.90 |
12 | 11.35 | 80 | 78.90 | ||||
14 | 13.35 | 100 | 98.90 | ||||
>15~25 | 16 | ±0.75 | 15.25 | >100~150 | 110 | ±1.40 | 108.60 |
18 | 17.25 | 150 | 148.60 | ||||
20 | 19.25 | >150~200 | 160 | ±1.60 | 158.40 | ||
22 | 21.25 | 200 | 198.40 | ||||
25 | 24.25 | >200~250 | 250 | ±1.80 | 248.20 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
表2 钢板厚度允许偏差(A类) | |||||||
公称厚度 | 常用厚度 | 宽度>1.5~2.5米 | 公称厚度 | 常用厚度 | 宽度>1.5~2.5米 | ||
允许偏差 | 最低厚度 | 允许偏差 | 最低厚度 | ||||
3.0~5.0 | 3 | +0.70 | 2.60 | >25~40 | 26 | +1.05 | 25.45 |
4 | 3.60 | 30 | 29.45 | ||||
5 | -0.40 | 4.60 | 40 | -0.55 | 39.45 | ||
>5.0~8.0 | 6 | +0.75 | 5.55 | >40~60 | 42 | +1.20 | 41.40 |
8 | -0.45 | 7.55 | 60 | -0.60 | 59.40 | ||
>8.0~15 | 10 | +0.85 | 9.55 | >60~100 | 65 | +1.50 | 64.30 |
12 | 11.55 | 80 | 79.30 | ||||
14 | -0.45 | 13.55 | 100 | -0.70 | 99.30 | ||
>15~25 | 16 | 15.50 | >100~150 | 110 | +1.90 | 109.10 | |
18 | +1.00 | 17.50 | 150 | -0.90 | 149.10 | ||
20 | 19.50 | >150~200 | 160 | +2.20 | 159.00 | ||
22 | -0.50 | 21.50 | 200 | -1.00 | 199.00 | ||
25 | 24.50 | >200~250 | 250 | -1.20 | 248.80 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
表3 钢板厚度允许偏差(B类) | |||||||
公称厚度 | 常用厚度 | 宽度>1.5~2.5米 | 公称厚度 | 常用厚度 | 宽度>1.5~2.5米 | ||
负偏差 | 正偏差 | 负偏差 | 正偏差 | ||||
3.0~5.0 | -0.3 | +0.80 | >25~40 | -0.30 | +1.30 | ||
>5.0~8.0 | +0.90 | >40~60 | +1.50 | ||||
>8.0~15 | +1.00 | >60~100 | +1.80 | ||||
>15~25 | +1.20 | >100~150 | +2.50 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
表4 钢板厚度允许偏差(C类) | |||||||
公称厚度 | 常用厚度 | 宽度>1.5~2.5米 | 公称厚度 | 常用厚度 | 宽度>1.5~2.5米 | ||
负偏差 | 正偏差 | 负偏差 | 正偏差 | ||||
3.0~5.0 | 0 | +1.10 | >25~40 | 0 | +1.60 | ||
>5.0~8.0 | +1.20 | >40~60 | +1.80 | ||||
>8.0~15 | +1.30 | >60~100 | +2.20 | ||||
>15~25 | +1.50 | >100~150 | +2.80 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
表5 钢带(包括连轧钢板)厚度允许偏差 | |||||||
公称厚度 | 普通精度PT.A | 公称厚度 | 普通精度PT.A | ||||
>1200~1500 | >1500~1800 | >1800 | >1200~1500 | >1500~1800 | >1800 | ||
0.8~1.5 | ±0.17 | >5.0~6.0 | ±0.28 | ±0.29 | ±0.31 | ||
>1.5~2.0 | ±0.19 | ±0.21 | >6.0~8.0 | ±0.30 | ±0.31 | ±0.35 | |
>2.0~2.5 | ±0.21 | ±0.23 | ±0.25 | >8.0~10.0 | ±0.33 | ±0.34 | ±0.40 |
>2.5~3.0 | ±0.22 | ±0.24 | ±0.26 | >10.~12.5 | ±0.36 | ±0.37 | ±0.43 |
>3.0~4.0 | ±0.24 | ±0.26 | ±0.27 | >12.5~15 | ±0.38 | ±0.40 | ±0.46 |
>4.0~5.0 | ±0.25 | ±0.28 | ±0.29 | >15~25.4 | ±0.42 | ±0.45 | ±0.50 |
注: 规定最小屈服强度≥345的钢带,厚度偏差应增加10%。 | |||||||
GB/T3274-2007规定 |
|
|
|
|
|
| |
1、钢的牌号和化学成分应符合GB/T700(普碳)、GB/T1591(低合金)的规定。 | |||||||
2、钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差应符合GB/T709的规定。 | |||||||
3、合同未明确时,按如下规定: | |||||||
A)、单轧钢板通常切四边交货;钢带通常不切边交货。 | |||||||
B)、单轧钢板厚度偏差种类按对称偏差(N类)。 | |||||||
C)、钢带和连轧钢板厚度精度按普通精度(PT.A)
|
钢板理论重量表、计算方法
钢板理论重量表(钢板的理论重量) 厚度 (mm) 理论重量 (kg/m2) 厚度(mm) 理论重量 (kg/m2) 厚度 (mm) 理论重量 (kg/m2) 0.20 1.57 0.75 5.89 1.8 14.13 0.25 1.96 0.80 6.28 2.0 15.70 0.30 2.36
冷热轧,镀锌薄钢板理论重量表(钢板的理论重量)
Q235/Q345B/CCSB/Q345R容器板造船板 中厚钢板理论重量表(中厚钢板钢板的理论重量)
计算方法 |