联系我们CONTACT
佛山市朗聚钢铁有限公司
网址:www.gdgtzx.com
联系人:邱先生
手机:13620812858
座机:0757-28789056
传真:0757-28788607
邮箱:276118580@qq.com
地址:佛山市乐从镇钢铁世界商务楼B座502
乐从槽钢批发,佛山槽钢Q235B,广东Q345B槽钢价格
朗聚钢铁槽钢规格表大全
槽钢是截面为凹槽形的长条钢材。其规格以腰高(h)*腿宽(b)*腰厚(d)的毫米数表示,如120*53*5,表示腰高为120毫米,腿宽为53毫米的槽钢,腰厚为5毫米的槽钢,或称12#槽钢。腰高相同的槽钢,如有几种不同的腿宽和腰厚也需在型号右边加a b c 予以区别,如25a# 25b# 25c#等。
槽钢规格表大全2018(最新)
名 | 型号 | 明细规格 | 理论重量 |
槽钢 | 5# | 50*37*4.5 | 5.438 |
槽钢 | 6.3# | 63*40*4.8 | 6.634 |
槽钢 | 8# | 80*43*5.0 | 8.046 |
槽钢 | 10# | 100*48*5.3 | 10.007 |
槽钢 | 12# | 120*53*5.5 | 12.059 |
槽钢 | 14#A | 140*58*6.0 | 14.535 |
槽钢 | 14#B | 140*60*8.0 | 16.733 |
槽钢 | 16#A | 160*63*6.5 | 17.24 |
槽钢 | 16#B | 160*65*8.5 | 19.752 |
槽钢 | 18#A | 180*68*7.0 | 20.174 |
槽钢 | 18#B | 180*70*9.0 | 23 |
槽钢 | 20#A | 200*73*7.0 | 22.637 |
槽钢 | 20#B | 200*75*9.0 | 25.777 |
槽钢 | 22#a | 220*77*7.0 | 24.999 |
槽钢 | 22#B | 220*79*9.0 | 28.453 |
槽钢 | 25#A | 250*78*7.0 | 27.41 |
槽钢 | 25#B | 250*80*9.0 | 31.335 |
槽钢 | 25#C | 250*82*11 | 35.26 |
槽钢 | 28#A | 280*82*7.5 | 31.427 |
槽钢 | 28#B | 280*84*9.5 | 35.823 |
槽钢 | 28#C | 280*86*11.5 | 40.219 |
槽钢 | 30#A | 300*85*7.5 | 34.463 |
槽钢 | 30#B | 300*87*9.5 | 39.173 |
槽钢 | 30#C | 300*89*11.5 | 43.883 |
槽钢 | 32#A | 320*88*8.0 | 38.083 |
槽钢 | 32#B | 320*90*10 | 43.107 |
槽钢 | 32#C | 320*92*12 | 48.131 |
槽钢 | 36#A | 360*96*9.0 | 47.814 |
槽钢 | 36#B | 360*98*11 | 53.466 |
槽钢 | 36#C | 360*100*13 | 59.118 |
槽钢 | 40#A | 400*100*10.5 | 58.928 |
槽钢 | 40#B | 400*102*12.5 | 65.208 |
槽钢 | 40#C | 400*104*14.5 | 71.488 |
1、查查20b槽钢的一些基本参数(单位长度重g、截面模量W),查《机械设计手册》g=25.77kg/m=0.2577kg/cm,W=191.4cm³
2、查普通槽钢的容许应力b(即限制槽钢材料最大只能承受多大的力,这个是国家规定的),因为普通槽钢是Q235型号的碳素钢,结构容许应力[b]=1400kg/c㎡
3、列出承受弯矩最大计算公式:M=1/8GL²-1/8gL²,(L=500cm,G:计算最大均布荷载,g:同前)
4、因为M/W=b,所以:W×b=M=1/8L²(G-g)×b:则:G-g=191.4×1400×8/500²=8.5747kg/cm
G=8.5747-0.2577=8.3170kg/cm=813.7 kg/m
即在5米跨度内,上面可以放813.7×5=4.1585吨