联系我们CONTACT
佛山市朗聚钢铁有限公司
网址:www.gdgtzx.com
联系人:邱先生
手机:13620812858
座机:0757-28789056
传真:0757-28788607
邮箱:276118580@qq.com
地址:佛山市乐从镇钢铁世界商务楼B座502
等 边 角 钢 (米重) | 不等边角钢 (米重) | ||||
20*3 | 0.889 | 125*8 | 15.504 | 45*30*4 | 2.251 |
20*4 | 1.145 | 125*10 | 19.133 | 50*32*4 | 2.494 |
25*2 | 0.763 | 125*12 | 22.696 | 56*36*4 | 2.818 |
25*4 | 1.459 | 130*10 | 19.800 | 56*36*5 | 3.466 |
30*2 | 0.922 | 130*12 | 23.600 | 63*40*5 | 3.920 |
30*3 | 1.373 | 130*13 | 25.400 | 63*40*6 | 4.638 |
30*4 | 1.786 | 130*14 | 27.200 | 75*50*5 | 4.808 |
40*3 | 1.852 | 130*16 | 30.900 | 75*50*6 | 5.699 |
40*4 | 2.422 | 150*10 | 23.000 | 75*50*8 | 7.431 |
40*5 | 2.976 | 150*12 | 27.300 | 90*56*6 | 6.770 |
45*4 | 2.736 | 150*14 | 31.600 | 90*56*8 | 8.779 |
45*5 | 3.369 | 150*15 | 33.800 | 100*63*6 | 7.550 |
50*3 | 2.332 | 140*10 | 21.488 | 100*63*8 | 9.878 |
50*4 | 3.059 | 140*12 | 25.522 | 100*63*10 | 12.142 |
50*5 | 3.770 | 140*14 | 29.490 | 100*80*6 | 8.350 |
50*6 | 4.465 | 160*10 | 24.729 | 100*80*7 | 9.656 |
56*4 | 3.446 | 160*12 | 29.391 | 100*80*8 | 10.946 |
56*5 | 4.251 | 160*14 | 33.987 | 100*80*10 | 13.476 |
63*4 | 3.907 | 160*16 | 38.581 | 110*70*6 | 8.350 |
63*5 | 4.822 | 180*12 | 33.159 | 110*70*7 | 9.656 |
63*6 | 5.721 | 180*14 | 38.382 | 110*70*8 | 10.946 |
63*8 | 7.469 | 180*16 | 43.542 | 110*70*10 | 13.476 |
70*5 | 5.397 | 180*18 | 48.634 | 125*80*7 | 11.066 |
70*6 | 6.406 | 200*14 | 42.894 | 125*80*8 | 12.551 |
70*7 | 7.398 | 200*16 | 48.680 | 125*80*10 | 15.474 |
70*8 | 8.373 | 200*18 | 54.401 | 125*80*12 | 18.330 |
75*5 | 5.818 | 200*20 | 60.056 | 140*90*8 | 14.160 |
75*6 | 6.905 | 200*24 | 71.168 | 140*90*10 | 17.475 |
75*7 | 7.976 | 200*25 | 73.600 | 140*90*12 | 20.724 |
75*8 | 9.030 | 175*12 | 31.800 | 140*90*14 | 23.908 |
75*10 | 11.089 | 175*15 | 39.400 | 160*100*10 | 19.872 |
75*9 | 10.060 | 250*250*25 | 93.770 | 160*100*12 | 23.592 |
80*5 | 6.211 | 250*250*35 | 128.000 | 160*100*14 | 25.247 |
80*6 | 7.376 | 160*100*16 | 30.835 | ||
80*7 | 8.525 | 180*110*10 | 22.273 | ||
80*8 | 9.658 | 180*110*12 | 26.464 | ||
80*10 | 11.874 | 180*110*14 | 30.589 | ||
90*6 | 8.350 | 不等边角钢(米重) | 180*110*16 | 34.649 | |
90*7 | 9.656 | 125*75*7 | 10.700 | 200*125*12 | 29.761 |
90*8 | 10.946 | 125*75*8 | 12.200 | 200*125*14 | 34.436 |
90*10 | 13.476 | 125*75*9 | 13.600 | 200*125*16 | 39.045 |
100*6 | 9.366 | 125*75*10 | 15.000 | 200*125*18 | 43.588 |
100*7 | 10.830 | 125*75*12 | 17.800 | 200*125*20 | 47.885 |
100*8 | 12.276 | 150*90*8 | 14.700 | 100*75*6 | 8.060 |
100*10 | 15.120 | 150*90*9 | 16.400 | 100*75*7 | 9.340 |
100*12 | 17.898 | 150*90*10 | 18.200 | 100*75*8 | 10.600 |
110*7 | 11.928 | 150*90*12 | 21.600 | 100*75*9 | 11.800 |
110*8 | 13.532 | 200*100*10 | 100*75*10 | 13.000 | |
110*10 | 16.690 | 200*100*12 | 27.620 | 100*75*12 | 15.350 |
110*12 | 19.782 | 200*100*14 | |||
120*8 | 14.880 | 200*100*15 | 34.040 | ||
120*10 | 18.370 | 200*100*16 | |||
120*12 | 21.666 |
角铁的简介及种类规格
角铁在我们的生活中,可是有着不可或缺的作用,那我们对于角铁的了解又有多少呢?下面就由小编来跟大家一起探讨一下吧。
角铁简介:角钢可按结构的不同需要组成各种不同的受力构件,也可作构件之间的连接件。广泛地用
于各种建筑结构和工程结构,如房梁、桥梁、输电塔、起重运输机械、船舶、工业炉、反应塔、容器架、电缆沟支架、动力配管、母线支架安装、以及仓库货架等。
角铁属建造用碳素结构钢,是简单断面的型钢钢材,主要用于金属构件及厂房的框架等。在使用中要求有较好的可焊性、塑性变形性能及一定的机械强度。生产角钢的原料钢坯为低碳方钢坯,成品角钢为热轧成形、正火或热轧状态交货。
角铁的种类:主要分为等边角钢和不等边角钢两类,其中不等边角钢又可分为不等边等厚及不等边不等厚两种。
角钢的规格:用边长和边厚的尺寸表示。目前国产角钢规格为2—20号,以边长的厘米数为号数,同一号角钢常有2—7种不同的边厚。进口角钢标明两边的实际尺寸及边厚并注明相关标准。一般边长12.5cm以上的为大型角钢,12.5cm—5cm之间的为中型角钢,边长5cm以下的为小型角钢。
进出口角钢的定货一般以使用中所要求的规格为主,其钢号为相应的碳结钢钢号。也是角钢除了规格号之外,没有特定的成分和性能系列。
等边角钢矢量图
角钢的交货长度分为定尺、倍尺两种,国产角钢的定尺选择范围根据规格号的不同有3—9m、4—12m、4—19m、6—19m四个范围。日本产角钢的长度选择范围为6—15m。
不等边角钢的截面高度按不等边角钢的长边宽来计算。指断面为角形且两边长不相等的钢材。是角钢中的一种。其边长由25mm×16mm~200mm×l25mm。由热轧轧机轧制而成。一般的不等边角钢规格为;∠50*32--∠200*125 厚度为4-18mm
不等边角钢广泛应用于各种金属结构、桥梁、机械制造与造船业、各种建筑结构和工程结构,如房梁、桥梁、输电塔、起重运输机械、船舶、工业炉、反应塔、容器架以及仓库等。