联系我们CONTACT
佛山市朗聚钢铁有限公司
网址:www.gdgtzx.com
联系人:邱先生
手机:13620812858
座机:0757-28789056
传真:0757-28788607
邮箱:276118580@qq.com
地址:佛山市乐从镇钢铁世界商务楼B座502
工字钢 | 截面面积 | 重量 | 高度 | 翼宽 | 翼厚 | 腹厚 | Ix | rx | Wx | Ix/S | Iy | ry | Wy |
单位 | cm^2 | kg/m | mm | mm | mm | mm | cm^4 | cm | cm^3 | cm | cm^4 | cm | cm^3 |
I10 | 14.30 | 11.20 | 100.00 | 68.00 | 7.60 | 4.50 | 245.0 | 4.14 | 49.0 | 8.6 | 33.0 | 1.52 | 9.71 |
I12.6 | 18.10 | 14.20 | 126.00 | 74.00 | 8.40 | 5.00 | 488.0 | 5.19 | 77.5 | 10.9 | 46.9 | 1.61 | 12.68 |
I14 | 21.50 | 16.90 | 140.00 | 80.00 | 9.10 | 5.50 | 712.0 | 5.75 | 101.7 | 12.0 | 64.4 | 1.73 | 16.10 |
I16 | 26.10 | 20.50 | 160.00 | 88.00 | 9.90 | 6.00 | 1130.0 | 6.58 | 141.3 | 13.8 | 93.1 | 1.89 | 21.16 |
I18 | 30.60 | 24.10 | 180.00 | 94.00 | 10.70 | 6.50 | 1660.0 | 7.37 | 184.4 | 15.4 | 122.0 | 2.00 | 25.96 |
I20a | 35.50 | 27.90 | 200.00 | 100.00 | 11.40 | 7.00 | 2370.0 | 8.17 | 237.0 | 17.2 | 158.0 | 2.11 | 31.60 |
I20b | 39.50 | 31.10 | 200.00 | 102.00 | 11.40 | 9.00 | 2500.0 | 7.96 | 250.0 | 16.9 | 169.0 | 2.07 | 33.14 |
I22a | 42.00 | 33.00 | 220.00 | 110.00 | 12.30 | 7.50 | 3400.0 | 9.00 | 309.1 | 18.9 | 225.0 | 2.31 | 40.91 |
I22b | 46.40 | 36.40 | 220.00 | 112.00 | 12.30 | 9.50 | 3570.0 | 8.77 | 324.5 | 18.7 | 239.0 | 2.27 | 42.68 |
I25a | 48.50 | 38.10 | 250.00 | 116.00 | 13.00 | 8.00 | 5024.0 | 10.18 | 401.9 | 21.6 | 280.0 | 2.40 | 48.28 |
I25b | 53.50 | 42.00 | 250.00 | 118.00 | 13.00 | 10.00 | 5284.0 | 9.94 | 422.7 | 21.3 | 309.0 | 2.40 | 52.37 |
I28a | 55.45 | 43.40 | 280.00 | 122.00 | 13.70 | 8.50 | 7114.0 | 11.33 | 508.1 | 24.6 | 345.0 | 2.49 | 56.56 |
I28b | 61.05 | 47.90 | 280.00 | 124.00 | 13.70 | 10.50 | 7480.0 | 11.07 | 534.3 | 24.2 | 379.0 | 2.49 | 61.13 |
I32a | 67.05 | 52.70 | 320.00 | 130.00 | 15.00 | 9.50 | 11076.0 | 12.85 | 692.3 | 27.5 | 460.0 | 2.62 | 70.77 |
I32b | 73.45 | 57.70 | 320.00 | 132.00 | 15.00 | 11.50 | 11621.0 | 12.58 | 726.3 | 27.1 | 502.0 | 2.61 | 76.06 |
I32c | 79.95 | 62.80 | 320.00 | 134.00 | 15.00 | 13.50 | 12168.0 | 12.34 | 760.5 | 26.8 | 544.0 | 2.61 | 81.19 |
I36a | 76.30 | 59.90 | 360.00 | 136.00 | 15.80 | 10.00 | 15760.0 | 14.37 | 875.6 | 30.7 | 552.0 | 2.69 | 81.18 |
I36b | 83.50 | 65.60 | 360.00 | 138.00 | 15.80 | 12.00 | 16530.0 | 14.07 | 918.3 | 30.3 | 582.0 | 2.64 | 84.35 |
I36c | 90.70 | 71.20 | 360.00 | 140.00 | 15.80 | 14.00 | 17310.0 | 13.81 | 961.7 | 29.9 | 612.0 | 2.60 | 87.43 |
I40a | 86.10 | 67.60 | 400.00 | 142.00 | 16.50 | 10.50 | 21720.0 | 15.88 | 1086.0 | 34.1 | 660.0 | 2.77 | 92.96 |
I40b | 94.10 | 73.80 | 400.00 | 144.00 | 16.50 | 12.50 | 22780.0 | 15.56 | 1139.0 | 33.6 | 692.0 | 2.71 | 96.11 |
I40c | 102.00 | 80.10 | 400.00 | 146.00 | 16.50 | 14.50 | 23850.0 | 15.29 | 1192.5 | 33.2 | 727.0 | 2.67 | 99.59 |
I45a | 102.00 | 80.40 | 450.00 | 150.00 | 18.00 | 11.50 | 32240.0 | 17.78 | 1432.9 | 38.6 | 855.0 | 2.90 | 114.00 |
I45b | 111.00 | 87.40 | 450.00 | 152.00 | 18.00 | 13.50 | 33760.0 | 17.44 | 1500.4 | 38.0 | 894.0 | 2.84 | 117.63 |
I45c | 120.00 | 94.50 | 450.00 | 154.00 | 18.00 | 15.50 | 35280.0 | 17.15 | 1568.0 | 37.6 | 938.0 | 2.80 | 121.82 |
I50a | 119.00 | 93.60 | 500.00 | 158.00 | 20.00 | 12.00 | 46470.0 | 19.76 | 1858.8 | 42.8 | 1120.0 | 3.07 | 141.77 |
I50b | 129.00 | 101.00 | 500.00 | 160.00 | 20.00 | 14.00 | 48560.0 | 19.40 | 1942.4 | 42.4 | 1170.0 | 3.01 | 146.25 |
I50c | 139.00 | 109.00 | 500.00 | 162.00 | 20.00 | 16.00 | 50640.0 | 19.09 | 2025.6 | 41.8 | 1220.0 | 2.96 | 150.62 |
I56a | 135.25 | 106.20 | 560.00 | 166.00 | 21.00 | 12.50 | 65586.0 | 22.02 | 2342.4 | 47.7 | 1370.0 | 3.18 | 165.06 |
I56b | 146.45 | 115.00 | 560.00 | 168.00 | 21.00 | 14.50 | 68512.0 | 21.63 | 2446.9 | 47.2 | 1487.0 | 3.19 | 177.02 |
I56c | 157.85 | 123.90 | 560.00 | 170.00 | 21.00 | 16.50 | 71439.0 | 21.27 | 2551.4 | 46.7 | 1558.0 | 3.14 | 183.29 |
I63a | 154.90 | 121.60 | 630.00 | 176.00 | 22.00 | 13.00 | 93916.0 | 24.62 | 2981.5 | 54.2 | 1701.0 | 3.31 | 193.30 |
I63b | 167.50 | 131.50 | 630.00 | 178.00 | 22.00 | 15.00 | 98084.0 | 24.20 | 3113.8 | 53.5 | 1812.0 | 3.29 | 203.60 |
I63c | 180.10 | 141.00 | 630.00 | 180.00 | 22.00 | 17.00 | 102251.0 | 23.83 | 3246.1 | 52.9 | 1925.0 | 3.27 | 213.89 |
原材产地:山东日照,河北津西,马钢,莱钢,鞍山宝得,河北天柱
品牌:朗聚钢铁
佛山市朗聚钢铁有限公司位于全国最大的钢材集散地——广东省佛山市乐从钢铁世界E2区。本公司集钢管制造型钢板材仓储批发于一体。公司本着“质优、价廉、高效、周到”方针,发挥良好的商业诚信,竭诚为广大客户提供优质的服务。
工字钢也称为钢梁(英文名称 Universal Beam),是截面为工字形状的长条钢材。工字钢分普通工字钢和轻型工字钢。是截面形状为工字型的型钢。1、方矩管壁厚的允许偏差,当壁厚不大于10mm时不得超过公称壁厚的正负10%, 当壁厚大于10mm时为壁厚的正负8%,弯角及焊缝区域壁厚除外。
应用特点
工字型钢不论是普通型还是轻型的,由于截面尺寸均相对较高、较窄,故对截面两个主轴的惯性矩相差较大,故仅能直接用于在其腹板平面内受弯的构件或将其组成格构式受力构件。对轴心受压构件或在垂直于腹板平面还有弯曲的构件均不宜采用,这就使其在应用范围上有着很大的局限。工字钢广泛地应用于建筑或 其他金属结构。
普通工字钢,轻型工字钢,由于截面尺寸均相对较高、较窄,故对截面两个主袖的惯性矩相差较大,这就使其在应用范围上有着很大的局限。工字钢的使用应依据设计图纸的要求进行选用。
在结构设计中选用工字钢应依据其力学性能,化学性能,可焊性能,结构尺寸等选择合理的工字钢进行使用。
规格型号
其规格以高×腿厚×腰厚表示,也可用号数 表示规格的主要尺寸。如18号工字钢,表示高为18 cm的工字钢。若高度相同 的工字钢,则可在号数后面加注角码a或b或c予以表示,如36a、36b、 36c等。它分为普通工字钢、轻型工字钢和宽翼缘工字钢。按翼缘与腹板高度 比又分为宽幅、中幅、窄幅宽翼缘工字钢。前二者生产的规格为10—60号,即 相应的高度为10 cm—60 cm。